分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 313千卡 | 16% |
蛋白質(zhì) | 60g | 100% | |
脂肪 | 4.6g | 8% | |
碳水化合物 | 7.8g | 3% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | - | - | |
嘌呤 | 244mg | - | |
脂類 |
膽固醇 | 871mg | 290% |
礦物質(zhì) |
鈉 | 965.3mg | 48% |
磷 | 392mg | 56% | |
鉀 | 1131mg | 57% | |
鎂 | 192mg | 64% | |
鈣 | 87mg | 11% | |
氯 | 1488.49mg | - | |
硫 | - | - | |
鐵 | 4.1mg | 27% | |
鋅 | 11.24mg | 102% | |
碘 | - | - | |
硒 | 156.12μg | 260% | |
氟 | - | - | |
銅 | 1.07mg | 134% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
維生素D | - | - | |
維生素E | 9.72mg | 69% | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.02mg | 1% | |
維生素B2 | 0.13mg | 9% | |
維生素B6 | - | - | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | 4.9mg | 35% | |
葉酸 | - | - | |
泛酸 | - | - | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | - | - |