分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 81千卡 | 4% |
蛋白質(zhì) | 11.6g | 19% | |
脂肪 | 1.7g | 3% | |
碳水化合物 | 4.8g | 2% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | - | - | |
嘌呤 | 254mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.5g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.4g | - | |
膽固醇 | 177mg | 59% | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 136.6mg | 7% |
磷 | 206mg | 29% | |
鉀 | 132mg | 7% | |
鎂 | 32mg | 11% | |
鈣 | 22mg | 3% | |
氯 | 210.64mg | - | |
硫 | - | - | |
鐵 | 1.7mg | 11% | |
鋅 | 3.31mg | 30% | |
碘 | - | - | |
硒 | 46.55μg | 78% | |
氟 | - | - | |
銅 | 2.99mg | 374% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
維生素D | - | - | |
維生素E | 3.18mg | 23% | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.04mg | 3% | |
維生素B2 | 0.04mg | 3% | |
維生素B6 | - | - | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | 0.9mg | 6% | |
葉酸 | - | - | |
泛酸 | - | - | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | - | - |