分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 294千卡 | 15% |
蛋白質 | 21g | 35% | |
脂肪 | 4.6g | 8% | |
碳水化合物 | 52.7g | 18% | |
糖 | - | - | |
GI | 38 | - | |
膳食纖維 | 21g | 84% | |
嘌呤 | 293mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.1g | - |
多不飽和脂肪酸 | 2.6g | - | |
礦物質 |
鈉 | 23.3mg | 1% |
磷 | 357mg | 51% | |
鉀 | 1225mg | 61% | |
鎂 | 94mg | 31% | |
鈣 | 127mg | 16% | |
氯 | 35.93mg | - | |
硫 | 98.8mg | - | |
鐵 | 51.3mg | 342% | |
鋅 | 6.29mg | 57% | |
碘 | - | - | |
硒 | 39.18μg | 65% | |
氟 | - | - | |
銅 | 1.05mg | 131% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
維生素D | 3.85μg | 38% | |
維生素E | 6.18mg | 44% | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.1mg | 7% | |
維生素B2 | 1.1mg | 79% | |
維生素B6 | 0.96mg | 69% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | 5mg | 5% | |
煙酸 | 30.7mg | 219% | |
葉酸 | 163µg DFE | 41% | |
泛酸 | 21.88mg | 438% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 201.7mg | 40% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1372mg | - |
異亮氨酸 | 851mg | - | |
蘇氨酸 | 942mg | - | |
賴氨酸 | 888mg | - | |
纈氨酸 | 1230mg | - | |
苯丙氨酸 | 1033mg | - | |
胱氨酸 | 370mg | - |