分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 33千卡 | 2% |
蛋白質 | 3.31g | 6% | |
脂肪 | 0.41g | 1% | |
碳水化合物 | 6.09g | 2% | |
糖 | - | - | |
GI | 28 | - | |
膳食纖維 | 2.3g | 9% | |
嘌呤 | 94mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.03g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.12g | - | |
礦物質 |
鈉 | 18mg | 1% |
磷 | 120mg | 17% | |
鉀 | 420mg | 21% | |
鎂 | 18mg | 6% | |
鈣 | 3mg | 0% | |
氯 | 27.76mg | - | |
硫 | 16.52mg | - | |
鐵 | 1.33mg | 9% | |
鋅 | 0.77mg | 7% | |
碘 | - | - | |
硒 | 2.6μg | 4% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.24mg | 30% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 14.4μg | 2% |
維生素D | 0.72μg | 7% | |
維生素E | - | - | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.12mg | 9% | |
維生素B2 | 0.35mg | 25% | |
維生素B6 | 0.11mg | 8% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | 4.96mg | 35% | |
葉酸 | 38µg DFE | 10% | |
泛酸 | 1.29mg | 26% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 48.7mg | 10% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 168mg | - |
異亮氨酸 | 112mg | - | |
甲硫氨酸 | 42mg | - | |
蘇氨酸 | 140mg | - | |
賴氨酸 | 126mg | - | |
色氨酸 | 42mg | - | |
纈氨酸 | 197mg | - | |
苯丙氨酸 | 112mg | - | |
胱氨酸 | 28mg | - | |
氨基酸衍生物 |
甜菜堿 | 12.1mg | - |