分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 445千卡 | 22% |
蛋白質(zhì) | 8.2g | 14% | |
脂肪 | 15.7g | 26% | |
碳水化合物 | 67.7g | 23% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | - | - | |
嘌呤 | 71mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 3.6g | - |
多不飽和脂肪酸 | 8.2g | - | |
膽固醇 | 169mg | 56% | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 1945.7mg | 97% |
磷 | 74mg | 11% | |
鉀 | 128mg | 6% | |
鎂 | 52mg | 17% | |
鈣 | 76mg | 10% | |
氯 | 3000.27mg | - | |
硫 | 77.73mg | - | |
鐵 | 4.6mg | 31% | |
鋅 | 0.55mg | 5% | |
碘 | - | - | |
硒 | 2.66μg | 4% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.05mg | 6% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
維生素D | - | - | |
維生素E | 18.24mg | 130% | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.04mg | 3% | |
維生素B2 | 0.11mg | 8% | |
維生素B6 | - | - | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | 0.9mg | 6% | |
葉酸 | - | - | |
泛酸 | - | - | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 556mg | - |
異亮氨酸 | 267mg | - | |
甲硫氨酸 | 138mg | - | |
蘇氨酸 | 217mg | - | |
賴氨酸 | 333mg | - | |
色氨酸 | 98mg | - | |
纈氨酸 | 324mg | - | |
苯丙氨酸 | 336mg | - | |
胱氨酸 | 180mg | - |