分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 318千卡 | 16% |
蛋白質 | 14.5g | 24% | |
脂肪 | 11.8g | 20% | |
碳水化合物 | 55.5g | 18% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | 33.9g | 136% | |
嘌呤 | - | - | |
礦物質 |
鈉 | 79.6mg | 4% |
磷 | 336mg | 48% | |
鉀 | 1104mg | 55% | |
鎂 | 336mg | 112% | |
鈣 | 751mg | 94% | |
氯 | 122.74mg | - | |
硫 | 99.43mg | - | |
鐵 | 0.9mg | 6% | |
鋅 | 3.46mg | 31% | |
碘 | - | - | |
硒 | 1.98μg | 3% | |
氟 | - | - | |
銅 | 1.76mg | 220% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 53μg | 7% |
維生素D | - | - | |
維生素E | 0.7mg | 5% | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.04mg | 3% | |
維生素B2 | 0.36mg | 26% | |
維生素B6 | - | - | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | 7.1mg | 51% | |
葉酸 | - | - | |
泛酸 | - | - | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 881mg | - |
異亮氨酸 | 541mg | - | |
甲硫氨酸 | 147mg | - | |
蘇氨酸 | 525mg | - | |
賴氨酸 | 759mg | - | |
色氨酸 | 237mg | - | |
纈氨酸 | 709mg | - | |
苯丙氨酸 | 599mg | - | |
胱氨酸 | 254mg | - |