分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 37千卡 | 2% |
蛋白質 | 1.08g | 2% | |
脂肪 | 0.16g | 0% | |
碳水化合物 | 8.62g | 3% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | 2.3g | 9% | |
嘌呤 | 10mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.02g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.09g | - | |
礦物質 |
鈉 | 12mg | 1% |
磷 | 53mg | 8% | |
鉀 | 305mg | 15% | |
鎂 | 20mg | 7% | |
鈣 | 43mg | 5% | |
氯 | 18.5mg | - | |
硫 | 0.01mg | - | |
鐵 | 0.44mg | 3% | |
鋅 | 0.24mg | 2% | |
碘 | - | - | |
硒 | 0.7μg | 1% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.03mg | 4% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 0.6μg | 0% |
維生素D | - | - | |
維生素E | 0.3mg | 2% | |
維生素K | 0.3μg | 0% | |
維生素B1 | 0.09mg | 6% | |
維生素B2 | 0.04mg | 3% | |
維生素B6 | 0.1mg | 7% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | 25mg | 25% | |
煙酸 | 0.7mg | 5% | |
葉酸 | 21µg DFE | 5% | |
泛酸 | 0.16mg | 3% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 14.1mg | 3% | |
萜類 |
番茄紅素 | 14μg | - |
葉黃素 | 20μg | - | |
黃酮醇類 |
蘆丁 | 6.4mg | - |