分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 346千卡 | 17% |
蛋白質 | 1.2g | 2% | |
脂肪 | 0.1g | 0% | |
碳水化合物 | 85g | 28% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | 0.1g | 0% | |
嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.06g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.22g | - | |
礦物質 |
鈉 | 6.3mg | 0% |
磷 | 25mg | 4% | |
鉀 | 8mg | 0% | |
鎂 | 6mg | 2% | |
鈣 | 18mg | 2% | |
氯 | 9.71mg | - | |
硫 | 115.31mg | - | |
鐵 | 4mg | 27% | |
鋅 | 0.09mg | 1% | |
碘 | - | - | |
硒 | 0.7μg | 1% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.07mg | 9% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
維生素D | - | - | |
維生素E | 0.11mg | 1% | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.03mg | 2% | |
維生素B2 | 0.04mg | 3% | |
維生素B6 | 0.06mg | 4% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | 1.1mg | 8% | |
葉酸 | 24µg DFE | 6% | |
泛酸 | 0.42mg | 8% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 724mg | - |
異亮氨酸 | 409mg | - | |
甲硫氨酸 | 165mg | - | |
蘇氨酸 | 280mg | - | |
賴氨酸 | 203mg | - | |
色氨酸 | 136mg | - | |
纈氨酸 | 451mg | - | |
苯丙氨酸 | 514mg | - | |
胱氨酸 | 299mg | - |