分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 921千卡 | 46% |
蛋白質(zhì) | - | - | |
脂肪 | 100g | 167% | |
碳水化合物 | - | - | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | - | - | |
嘌呤 | - | - | |
脂類 |
飽和脂肪酸 | 8.09g | 40% |
單不飽和脂肪酸 | 15.91g | - | |
多不飽和脂肪酸 | 71.13g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | - | - |
磷 | - | - | |
鉀 | - | - | |
鎂 | - | - | |
鈣 | - | - | |
氯 | - | - | |
硫 | - | - | |
鐵 | - | - | |
鋅 | - | - | |
碘 | - | - | |
硒 | - | - | |
氟 | - | - | |
銅 | - | - | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
維生素D | - | - | |
維生素E | - | - | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | - | - | |
維生素B2 | - | - | |
維生素B6 | - | - | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | - | - | |
葉酸 | - | - | |
泛酸 | - | - | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | - | - |