分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 32千卡 | 2% |
蛋白質(zhì) | 3.02g | 5% | |
脂肪 | 0.61g | 1% | |
碳水化合物 | 5.42g | 2% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | 4g | 16% | |
嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.03g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.2g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 17mg | 1% |
磷 | 25mg | 4% | |
鉀 | 213mg | 11% | |
鎂 | 27mg | 9% | |
鈣 | 232mg | 29% | |
氯 | 26.21mg | - | |
硫 | 13.78mg | - | |
鐵 | 0.47mg | 3% | |
鋅 | 0.21mg | 2% | |
碘 | - | - | |
硒 | 1.3μg | 2% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.05mg | 6% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 1505.7μg | 188% |
維生素D | - | - | |
維生素E | 2.26mg | 16% | |
維生素K | 437.1μg | 546% | |
維生素B1 | 0.05mg | 4% | |
維生素B2 | 0.13mg | 9% | |
維生素B6 | 0.16mg | 12% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | 35.3mg | 35% | |
煙酸 | 0.74mg | 5% | |
葉酸 | 129µg DFE | 32% | |
泛酸 | 0.27mg | 5% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 23.2mg | 5% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 151mg | - |
異亮氨酸 | 100mg | - | |
甲硫氨酸 | 33mg | - | |
蘇氨酸 | 86mg | - | |
賴氨酸 | 117mg | - | |
色氨酸 | 31mg | - | |
纈氨酸 | 120mg | - | |
苯丙氨酸 | 87mg | - | |
胱氨酸 | 25mg | - | |
萜類 |
葉黃素 | 4351μg | - |
氨基酸衍生物 |
甜菜堿 | 0.4mg | - |
黃酮醇類 |
蘆丁 | 11.4mg | - |