分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 43千卡 | 2% |
蛋白質 | 0.9g | 2% | |
脂肪 | 0.2g | 0% | |
碳水化合物 | 9.8g | 3% | |
糖 | - | - | |
GI | 28 | - | |
膳食纖維 | 0.8g | 3% | |
嘌呤 | - | - | |
礦物質 |
鈉 | 2.9mg | 0% |
磷 | 21mg | 3% | |
鉀 | 169mg | 8% | |
鎂 | 9mg | 3% | |
鈣 | 10mg | 1% | |
氯 | 4.47mg | - | |
硫 | 3.16mg | - | |
鐵 | 0.5mg | 3% | |
鋅 | 0.06mg | 1% | |
碘 | - | - | |
硒 | 0.23μg | 0% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.08mg | 10% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
維生素D | - | - | |
維生素E | 1mg | 7% | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.02mg | 1% | |
維生素B2 | 0.03mg | 2% | |
維生素B6 | - | - | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | 4mg | 4% | |
煙酸 | 1mg | 7% | |
葉酸 | - | - | |
泛酸 | - | - | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 22mg | - |
異亮氨酸 | 14mg | - | |
甲硫氨酸 | 6mg | - | |
蘇氨酸 | 20mg | - | |
賴氨酸 | 22mg | - | |
色氨酸 | 7mg | - | |
纈氨酸 | 20mg | - | |
苯丙氨酸 | 15mg | - | |
胱氨酸 | 7mg | - |