分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 46千卡 | 2% |
蛋白質 | 0.7g | 1% | |
脂肪 | 0.28g | 0% | |
碳水化合物 | 11.42g | 4% | |
糖 | - | - | |
GI | 24 | - | |
膳食纖維 | 1.4g | 6% | |
嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.13g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.04g | - | |
礦物質 |
鈉 | - | - |
磷 | 16mg | 2% | |
鉀 | 157mg | 8% | |
鎂 | 7mg | 2% | |
鈣 | 6mg | 1% | |
氯 | - | - | |
硫 | 2.26mg | - | |
鐵 | 0.17mg | 1% | |
鋅 | 0.1mg | 1% | |
碘 | - | - | |
硒 | - | - | |
氟 | 2mg | 200% | |
銅 | 0.06mg | 7% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 103.5μg | 13% |
維生素D | - | - | |
維生素E | 0.26mg | 2% | |
維生素K | 6.4μg | 8% | |
維生素B1 | 0.03mg | 2% | |
維生素B2 | 0.03mg | 2% | |
維生素B6 | 0.03mg | 2% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | 9.5mg | 10% | |
煙酸 | 0.42mg | 3% | |
葉酸 | 5µg DFE | 1% | |
泛酸 | 0.13mg | 3% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 1.9mg | 0% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 15mg | - |
異亮氨酸 | 14mg | - | |
甲硫氨酸 | 8mg | - | |
蘇氨酸 | 10mg | - | |
賴氨酸 | 16mg | - | |
色氨酸 | 9mg | - | |
纈氨酸 | 16mg | - | |
苯丙氨酸 | 14mg | - | |
胱氨酸 | 2mg | - | |
萜類 |
葉黃素 | 108μg | - |
植物甾醇 | 7mg | - | |
黃酮醇類 |
蘆丁 | 211.2mg | - |