分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 35千卡 | 2% |
蛋白質 | 2.8g | 5% | |
脂肪 | 0.4g | 1% | |
碳水化合物 | 5.9g | 2% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | 1.8g | 7% | |
嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.08g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.15g | - | |
礦物質 |
鈉 | 42.3mg | 2% |
磷 | 63mg | 9% | |
鉀 | 340mg | 17% | |
鎂 | 38mg | 13% | |
鈣 | 178mg | 22% | |
氯 | 65.23mg | - | |
硫 | 15.49mg | - | |
鐵 | 2.9mg | 19% | |
鋅 | 0.7mg | 6% | |
碘 | - | - | |
硒 | 0.09μg | 0% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.07mg | 9% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 875.1μg | 109% |
維生素D | - | - | |
維生素E | 1.54mg | 11% | |
維生素K | 1140μg | 1,425% | |
維生素B1 | 0.03mg | 2% | |
維生素B2 | 0.1mg | 7% | |
維生素B6 | 0.19mg | 14% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | 30mg | 30% | |
煙酸 | 0.6mg | 4% | |
葉酸 | 85µg DFE | 21% | |
泛酸 | 0.06mg | 1% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 195mg | - |
異亮氨酸 | 119mg | - | |
甲硫氨酸 | 36mg | - | |
蘇氨酸 | 99mg | - | |
賴氨酸 | 127mg | - | |
色氨酸 | 31mg | - | |
纈氨酸 | 137mg | - | |
苯丙氨酸 | 133mg | - | |
胱氨酸 | 29mg | - |