分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 43千卡 | 2% |
蛋白質(zhì) | 3.46g | 6% | |
脂肪 | 1.12g | 2% | |
碳水化合物 | 7.02g | 2% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | 2.1g | 8% | |
嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.8g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.09g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 61mg | 3% |
磷 | 66mg | 9% | |
鉀 | 738mg | 37% | |
鎂 | 55mg | 18% | |
鈣 | 208mg | 26% | |
氯 | 94.06mg | - | |
硫 | 6.91mg | - | |
鐵 | 6.59mg | 44% | |
鋅 | 0.91mg | 8% | |
碘 | - | - | |
硒 | - | - | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.15mg | 18% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 2315.4μg | 289% |
維生素D | - | - | |
維生素E | - | - | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.06mg | 4% | |
維生素B2 | 0.3mg | 21% | |
維生素B6 | 0.18mg | 13% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | 85mg | 85% | |
煙酸 | 1.57mg | 11% | |
葉酸 | 150µg DFE | 38% | |
泛酸 | 0.4mg | 8% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 159mg | - |
異亮氨酸 | 195mg | - | |
甲硫氨酸 | 11mg | - | |
蘇氨酸 | 68mg | - | |
賴氨酸 | 246mg | - | |
色氨酸 | 14mg | - | |
纈氨酸 | 154mg | - | |
苯丙氨酸 | 65mg | - | |
胱氨酸 | 17mg | - | |
黃酮醇類 |
蘆丁 | 112.6mg | - |