分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 361千卡 | 18% |
蛋白質 | 9.6g | 16% | |
脂肪 | 2.2g | 4% | |
碳水化合物 | 76.9g | 26% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | 2.3g | 9% | |
嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.74g | - |
多不飽和脂肪酸 | 1g | - | |
礦物質 |
鈉 | 4.9mg | 0% |
磷 | 172mg | 25% | |
鉀 | 154mg | 8% | |
鎂 | 128mg | 43% | |
鈣 | 2mg | 0% | |
氯 | 7.56mg | - | |
硫 | 57.5mg | - | |
鐵 | 9.1mg | 61% | |
鋅 | 1.23mg | 11% | |
碘 | - | - | |
硒 | 7.64μg | 13% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.32mg | 40% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 164.1μg | 21% |
維生素D | - | - | |
維生素E | 1.04mg | 7% | |
維生素K | 163.7μg | 205% | |
維生素B1 | 0.09mg | 6% | |
維生素B2 | 0.06mg | 4% | |
維生素B6 | 0.29mg | 21% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | 1.8mg | 13% | |
葉酸 | 17µg DFE | 4% | |
泛酸 | 1.4mg | 28% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 11.3mg | 2% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1014mg | - |
異亮氨酸 | 366mg | - | |
甲硫氨酸 | 96mg | - | |
蘇氨酸 | 244mg | - | |
賴氨酸 | 244mg | - | |
色氨酸 | 58mg | - | |
纈氨酸 | 547mg | - | |
苯丙氨酸 | 446mg | - | |
胱氨酸 | 138mg | - | |
萜類 |
番茄紅素 | 20μg | - |
葉黃素 | 479μg | - | |
氨基酸衍生物 |
甜菜堿 | 8.9mg | - |