分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 251千卡 | 13% |
蛋白質 | 10.39g | 17% | |
脂肪 | 3.26g | 5% | |
碳水化合物 | 63.95g | 21% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | 25.3g | 101% | |
嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.74g | - |
多不飽和脂肪酸 | 1g | - | |
礦物質 |
鈉 | 20mg | 1% |
磷 | 158mg | 23% | |
鉀 | 1329mg | 66% | |
鎂 | 171mg | 57% | |
鈣 | 443mg | 55% | |
氯 | 30.84mg | - | |
硫 | 57.5mg | - | |
鐵 | 9.71mg | 65% | |
鋅 | 1.19mg | 11% | |
碘 | - | - | |
硒 | 4.9μg | 8% | |
氟 | 34.2mg | 3,420% | |
銅 | 1.33mg | 166% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 164.1μg | 21% |
維生素D | - | - | |
維生素E | 1.04mg | 7% | |
維生素K | 163.7μg | 205% | |
維生素B1 | 0.11mg | 8% | |
維生素B2 | 0.18mg | 13% | |
維生素B6 | 0.29mg | 21% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | 1.14mg | 8% | |
葉酸 | 17µg DFE | 4% | |
泛酸 | 1.4mg | 28% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 11.3mg | 2% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1014mg | - |
異亮氨酸 | 366mg | - | |
甲硫氨酸 | 96mg | - | |
蘇氨酸 | 244mg | - | |
賴氨酸 | 244mg | - | |
色氨酸 | 58mg | - | |
纈氨酸 | 547mg | - | |
苯丙氨酸 | 446mg | - | |
胱氨酸 | 138mg | - | |
萜類 |
番茄紅素 | 20μg | - |
葉黃素 | 479μg | - | |
植物甾醇 | 92mg | - | |
氨基酸衍生物 |
甜菜堿 | 8.9mg | - |