分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 17千卡 | 1% |
蛋白質 | 0.85g | 1% | |
脂肪 | 0.29g | 0% | |
碳水化合物 | 3.53g | 1% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | 0.4g | 2% | |
嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.03g | - | |
礦物質 |
鈉 | 10mg | 0% |
磷 | 19mg | 3% | |
鉀 | 217mg | 11% | |
鎂 | 11mg | 4% | |
鈣 | 10mg | 1% | |
氯 | 15.42mg | - | |
硫 | 3.49mg | - | |
鐵 | 0.39mg | 3% | |
鋅 | 0.11mg | 1% | |
碘 | - | - | |
硒 | 0.5μg | 1% | |
氟 | 6.9mg | 690% | |
銅 | 0.04mg | 5% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 135μg | 17% |
維生素D | - | - | |
維生素E | 0.32mg | 2% | |
維生素K | 2.3μg | 3% | |
維生素B1 | 0.1mg | 7% | |
維生素B2 | 0.08mg | 6% | |
維生素B6 | 0.07mg | 5% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | 70.1mg | 70% | |
煙酸 | 0.67mg | 5% | |
葉酸 | 20µg DFE | 5% | |
泛酸 | - | - | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 6.8mg | 1% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 24mg | - |
異亮氨酸 | 17mg | - | |
甲硫氨酸 | 5mg | - | |
蘇氨酸 | 26mg | - | |
賴氨酸 | 26mg | - | |
色氨酸 | 6mg | - | |
纈氨酸 | 17mg | - | |
苯丙氨酸 | 26mg | - | |
胱氨酸 | 9mg | - | |
萜類 |
番茄紅素 | 9037μg | - |
葉黃素 | 60μg | - | |
黃酮醇類 |
蘆丁 | 1.4mg | - |