分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 138千卡 | 7% |
蛋白質(zhì) | 12.1g | 20% | |
脂肪 | 1.2g | 2% | |
碳水化合物 | 21.3g | 7% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | 3.4g | 14% | |
嘌呤 | - | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 3606.1mg | 180% |
磷 | 160mg | 23% | |
鉀 | 508mg | 25% | |
鎂 | 48mg | 16% | |
鈣 | 70mg | 9% | |
氯 | 5560.61mg | - | |
硫 | 24.73mg | - | |
鐵 | 7mg | 47% | |
鋅 | 1.25mg | 11% | |
碘 | - | - | |
硒 | 12.26μg | 20% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.48mg | 60% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 13μg | 2% |
維生素D | - | - | |
維生素E | 14.12mg | 101% | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.05mg | 4% | |
維生素B2 | 0.28mg | 20% | |
維生素B6 | - | - | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | 2.4mg | 17% | |
葉酸 | - | - | |
泛酸 | - | - | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 734mg | - |
異亮氨酸 | 584mg | - | |
甲硫氨酸 | 115mg | - | |
蘇氨酸 | 440mg | - | |
賴氨酸 | 426mg | - | |
色氨酸 | 183mg | - | |
纈氨酸 | 605mg | - |