分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 43千卡 | 2% |
蛋白質(zhì) | 3.38g | 6% | |
脂肪 | 0.3g | 0% | |
碳水化合物 | 8.95g | 3% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | 3.8g | 15% | |
嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.02g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.15g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 25mg | 1% |
磷 | 69mg | 10% | |
鉀 | 389mg | 19% | |
鎂 | 23mg | 8% | |
鈣 | 42mg | 5% | |
氯 | 38.55mg | - | |
硫 | 12.77mg | - | |
鐵 | 1.4mg | 9% | |
鋅 | 0.42mg | 4% | |
碘 | - | - | |
硒 | 1.6μg | 3% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.07mg | 9% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 226.2μg | 28% |
維生素D | - | - | |
維生素E | 0.88mg | 6% | |
維生素K | 177μg | 221% | |
維生素B1 | 0.14mg | 10% | |
維生素B2 | 0.09mg | 6% | |
維生素B6 | 0.22mg | 16% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | 85mg | 85% | |
煙酸 | 0.74mg | 5% | |
葉酸 | 61µg DFE | 15% | |
泛酸 | 0.31mg | 6% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 19.1mg | 4% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 152mg | - |
異亮氨酸 | 132mg | - | |
甲硫氨酸 | 32mg | - | |
蘇氨酸 | 120mg | - | |
賴氨酸 | 154mg | - | |
色氨酸 | 37mg | - | |
纈氨酸 | 155mg | - | |
苯丙氨酸 | 98mg | - | |
胱氨酸 | 22mg | - | |
萜類 |
葉黃素 | 1590μg | - |
植物甾醇 | 24mg | - | |
氨基酸衍生物 |
甜菜堿 | 0.8mg | - |
黃酮醇類 |
蘆丁 | 6.4mg | - |