分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 32千卡 | 2% |
蛋白質 | 2.7g | 5% | |
脂肪 | 0.2g | 0% | |
碳水化合物 | 5.8g | 2% | |
糖 | - | - | |
GI | 27 | - | |
膳食纖維 | 1.8g | 7% | |
嘌呤 | 48mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.03g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.15g | - | |
礦物質 |
鈉 | 4.6mg | 0% |
磷 | 50mg | 7% | |
鉀 | 145mg | 7% | |
鎂 | 43mg | 14% | |
鈣 | 42mg | 5% | |
氯 | 7.09mg | - | |
硫 | 14.27mg | - | |
鐵 | 1mg | 7% | |
鋅 | 0.94mg | 9% | |
碘 | - | - | |
硒 | 1.4μg | 2% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.11mg | 14% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 245.1μg | 31% |
維生素D | - | - | |
維生素E | 0.65mg | 5% | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.07mg | 5% | |
維生素B2 | 0.07mg | 5% | |
維生素B6 | 0.06mg | 4% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | 18mg | 18% | |
煙酸 | 0.8mg | 6% | |
葉酸 | 75.4µg DFE | 19% | |
泛酸 | 0.15mg | 3% | |
生物素 | 9.9μg | 25% | |
膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 175mg | - |
異亮氨酸 | 101mg | - | |
甲硫氨酸 | 28mg | - | |
蘇氨酸 | 106mg | - | |
賴氨酸 | 147mg | - | |
色氨酸 | 29mg | - | |
纈氨酸 | 127mg | - | |
苯丙氨酸 | 106mg | - | |
胱氨酸 | 26mg | - |