分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 478千卡 | 24% |
蛋白質 | 44.4g | 74% | |
脂肪 | 24.7g | 41% | |
碳水化合物 | 20.8g | 7% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | 2.7g | 11% | |
嘌呤 | - | - | |
礦物質 |
鈉 | 83mg | 4% |
磷 | 490mg | 70% | |
鉀 | 837mg | 42% | |
鎂 | 162mg | 54% | |
鈣 | 49mg | 6% | |
氯 | 127.99mg | - | |
硫 | 0.01mg | - | |
鐵 | 10.8mg | 72% | |
鋅 | 3.2mg | 29% | |
碘 | - | - | |
硒 | 6.14μg | 10% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.78mg | 98% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
維生素D | - | - | |
維生素E | 26.78mg | 191% | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.11mg | 8% | |
維生素B2 | 0.07mg | 5% | |
維生素B6 | - | - | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | 0.9mg | 6% | |
葉酸 | - | - | |
泛酸 | - | - | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | - | - |