分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 246千卡 | 12% |
蛋白質 | 31.4g | 52% | |
脂肪 | 11.9g | 20% | |
碳水化合物 | 3.2g | 1% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | - | - | |
嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 4.6g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.9g | - | |
膽固醇 | 76mg | 25% | |
礦物質 |
鈉 | 869.2mg | 43% |
磷 | 178mg | 25% | |
鉀 | 148mg | 7% | |
鎂 | 27mg | 9% | |
鈣 | 20mg | 2% | |
氯 | 1340.31mg | - | |
硫 | 187.71mg | - | |
鐵 | 4mg | 27% | |
鋅 | 7.12mg | 65% | |
碘 | - | - | |
硒 | 4.35μg | 7% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.14mg | 18% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
維生素D | - | - | |
維生素E | 1.25mg | 9% | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.05mg | 4% | |
維生素B2 | 0.22mg | 16% | |
維生素B6 | - | - | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | 4.4mg | 31% | |
葉酸 | - | - | |
泛酸 | - | - | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 2489mg | - |
異亮氨酸 | 1424mg | - | |
甲硫氨酸 | 462mg | - | |
蘇氨酸 | 1340mg | - | |
賴氨酸 | 2592mg | - | |
色氨酸 | 508mg | - | |
纈氨酸 | 1610mg | - | |
苯丙氨酸 | 1306mg | - | |
胱氨酸 | 331mg | - |