分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 324千卡 | 16% |
蛋白質 | 15.5g | 26% | |
脂肪 | 26.4g | 44% | |
碳水化合物 | 6.2g | 2% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | - | - | |
嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 16g | - |
多不飽和脂肪酸 | 2.1g | - | |
膽固醇 | 1696mg | 565% | |
礦物質 |
鈉 | 30.1mg | 2% |
磷 | 55mg | 8% | |
鉀 | 86mg | 4% | |
鎂 | 22mg | 7% | |
鈣 | 123mg | 15% | |
氯 | 46.41mg | - | |
硫 | 0.01mg | - | |
鐵 | 4.9mg | 33% | |
鋅 | 3.09mg | 28% | |
碘 | - | - | |
硒 | 25μg | 42% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.16mg | 20% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
維生素D | - | - | |
維生素E | 12.72mg | 91% | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.06mg | 4% | |
維生素B2 | 0.59mg | 42% | |
維生素B6 | - | - | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | - | - | |
葉酸 | - | - | |
泛酸 | - | - | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | - | - |