分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 267千卡 | 13% |
蛋白質 | 16.66g | 28% | |
脂肪 | 13.88g | 23% | |
碳水化合物 | 18.01g | 6% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | - | - | |
嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 5.36g | - |
多不飽和脂肪酸 | 4.48g | - | |
膽固醇 | 13mg | 4% | |
礦物質 |
鈉 | 23875mg | 1,194% |
磷 | 166mg | 24% | |
鉀 | 309mg | 15% | |
鎂 | 56mg | 19% | |
鈣 | 187mg | 23% | |
氯 | 36815.2mg | - | |
硫 | 0.01mg | - | |
鐵 | 1.03mg | 7% | |
鋅 | 0.09mg | 1% | |
碘 | - | - | |
硒 | 28μg | 47% | |
氟 | - | - | |
銅 | - | - | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 0.6μg | 0% |
維生素D | - | - | |
維生素E | 0.46mg | 3% | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.1mg | 7% | |
維生素B2 | 0.43mg | 31% | |
維生素B6 | 0.1mg | 7% | |
維生素B12 | 0.3μg | 12% | |
維生素C | 1.1mg | 1% | |
煙酸 | 2.46mg | 18% | |
葉酸 | 32µg DFE | 8% | |
泛酸 | 0.6mg | 12% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 114.6mg | 23% |