分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 226千卡 | 11% |
蛋白質 | 3g | 5% | |
脂肪 | 3.2g | 5% | |
碳水化合物 | 3.4g | 1% | |
糖 | - | - | |
GI | 27.6 | - | |
膳食纖維 | - | - | |
嘌呤 | 1mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 1.1g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.2g | - | |
膽固醇 | 15mg | 5% | |
礦物質 |
鈉 | 37.2mg | 2% |
磷 | 73mg | 10% | |
鉀 | 109mg | 5% | |
鎂 | 11mg | 4% | |
鈣 | 104mg | 13% | |
氯 | 57.36mg | - | |
硫 | 22.15mg | - | |
鐵 | 0.3mg | 2% | |
鋅 | 0.42mg | 4% | |
碘 | - | - | |
硒 | 1.94μg | 3% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.02mg | 2% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 41.1μg | 5% |
維生素D | - | - | |
維生素E | 0.21mg | 2% | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.03mg | 2% | |
維生素B2 | 0.14mg | 10% | |
維生素B6 | 0.04mg | 3% | |
維生素B12 | 0.36μg | 15% | |
維生素C | 1mg | 1% | |
煙酸 | 0.1mg | 1% | |
葉酸 | 5µg DFE | 1% | |
泛酸 | 0.31mg | 6% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 253mg | - |
異亮氨酸 | 119mg | - | |
甲硫氨酸 | 67mg | - | |
蘇氨酸 | 104mg | - | |
賴氨酸 | 214mg | - | |
色氨酸 | 39mg | - | |
纈氨酸 | 139mg | - | |
苯丙氨酸 | 117mg | - | |
胱氨酸 | 29mg | - |