分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 350千卡 | 18% |
蛋白質 | 7.3g | 12% | |
脂肪 | 1g | 2% | |
碳水化合物 | 78.3g | 26% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | 0.8g | 3% | |
嘌呤 | 50mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.2g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.2g | - | |
礦物質 |
鈉 | 1.5mg | 0% |
磷 | 113mg | 16% | |
鉀 | 137mg | 7% | |
鎂 | 49mg | 16% | |
鈣 | 26mg | 3% | |
氯 | 2.31mg | - | |
硫 | 75.96mg | - | |
鐵 | 1.4mg | 9% | |
鋅 | 1.54mg | 14% | |
碘 | - | - | |
硒 | 2.71μg | 5% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.25mg | 31% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
維生素D | - | - | |
維生素E | 1.29mg | 9% | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.11mg | 8% | |
維生素B2 | 0.04mg | 3% | |
維生素B6 | 0.11mg | 8% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | 2.3mg | 16% | |
葉酸 | 7µg DFE | 2% | |
泛酸 | 0.82mg | 16% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 631mg | - |
異亮氨酸 | 315mg | - | |
甲硫氨酸 | 162mg | - | |
蘇氨酸 | 268mg | - | |
賴氨酸 | 300mg | - | |
色氨酸 | 125mg | - | |
纈氨酸 | 463mg | - | |
苯丙氨酸 | 441mg | - | |
胱氨酸 | 154mg | - |