分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 36千卡 | 2% |
蛋白質(zhì) | 4.1g | 7% | |
脂肪 | 0.6g | 1% | |
碳水化合物 | 4.3g | 1% | |
糖 | - | - | |
GI | 25 | - | |
膳食纖維 | 1.6g | 6% | |
嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.03g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.13g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 18.8mg | 1% |
磷 | 72mg | 10% | |
鉀 | 17mg | 1% | |
鎂 | 17mg | 6% | |
鈣 | 67mg | 8% | |
氯 | 28.99mg | - | |
硫 | 18.72mg | - | |
鐵 | 1mg | 7% | |
鋅 | 0.78mg | 7% | |
碘 | - | - | |
硒 | 0.7μg | 1% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.03mg | 4% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 46.5μg | 6% |
維生素D | - | - | |
維生素E | 0.91mg | 6% | |
維生素K | 20.2μg | 25% | |
維生素B1 | 0.09mg | 6% | |
維生素B2 | 0.13mg | 9% | |
維生素B6 | 0.17mg | 12% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | 51mg | 51% | |
煙酸 | 0.9mg | 6% | |
葉酸 | 29.8µg DFE | 7% | |
泛酸 | 0.7mg | 14% | |
生物素 | 4.6μg | 12% | |
膽堿 | 57.1mg | 11% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 172mg | - |
異亮氨酸 | 112mg | - | |
甲硫氨酸 | 42mg | - | |
蘇氨酸 | 107mg | - | |
賴氨酸 | 158mg | - | |
色氨酸 | 39mg | - | |
纈氨酸 | 148mg | - | |
苯丙氨酸 | 105mg | - | |
胱氨酸 | 34mg | - | |
萜類 |
葉黃素 | 42μg | - |