分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 15千卡 | 1% |
蛋白質 | 1g | 2% | |
脂肪 | 0.1g | 0% | |
碳水化合物 | 2.8g | 1% | |
糖 | - | - | |
GI | 23 | - | |
膳食纖維 | 0.6g | 2% | |
嘌呤 | 12mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.01g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.16g | - | |
礦物質 |
鈉 | 36.5mg | 2% |
磷 | 48mg | 7% | |
鉀 | 212mg | 11% | |
鎂 | 19mg | 6% | |
鈣 | 23mg | 3% | |
氯 | 56.28mg | - | |
硫 | 8.03mg | - | |
鐵 | 0.9mg | 6% | |
鋅 | 0.33mg | 3% | |
碘 | - | - | |
硒 | 0.54μg | 1% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.07mg | 9% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 2613μg | 327% |
維生素D | - | - | |
維生素E | 0.19mg | 1% | |
維生素K | 102.5μg | 128% | |
維生素B1 | 0.02mg | 1% | |
維生素B2 | 0.02mg | 1% | |
維生素B6 | 0.07mg | 5% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | 4mg | 4% | |
煙酸 | 0.5mg | 4% | |
葉酸 | 136µg DFE | 34% | |
泛酸 | 0.14mg | 3% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 9.9mg | 2% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 30mg | - |
異亮氨酸 | 22mg | - | |
甲硫氨酸 | 15mg | - | |
蘇氨酸 | 25mg | - | |
賴氨酸 | 25mg | - | |
色氨酸 | 14mg | - | |
纈氨酸 | 36mg | - | |
苯丙氨酸 | 19mg | - | |
胱氨酸 | 18mg | - | |
萜類 |
葉黃素 | 2312μg | - |
氨基酸衍生物 |
甜菜堿 | 0.1mg | - |
黃酮醇類 |
蘆丁 | 2.2mg | - |