分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 29千卡 | 1% |
蛋白質(zhì) | 2.4g | 4% | |
脂肪 | 0.4g | 1% | |
碳水化合物 | 4.6g | 2% | |
糖 | - | - | |
GI | 52 | - | |
膳食纖維 | 1.4g | 6% | |
嘌呤 | 25mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.09g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.27g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 8.1mg | 0% |
磷 | 38mg | 5% | |
鉀 | 247mg | 12% | |
鎂 | 25mg | 8% | |
鈣 | 42mg | 5% | |
氯 | 12.49mg | - | |
硫 | 12.03mg | - | |
鐵 | 1.6mg | 11% | |
鋅 | 0.43mg | 4% | |
碘 | - | - | |
硒 | 1.38μg | 2% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.08mg | 10% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 1305.9μg | 163% |
維生素D | - | - | |
維生素E | 0.96mg | 7% | |
維生素K | 212.7μg | 266% | |
維生素B1 | 0.02mg | 1% | |
維生素B2 | 0.09mg | 6% | |
維生素B6 | 0.2mg | 14% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | 24mg | 24% | |
煙酸 | 0.8mg | 6% | |
葉酸 | 61.2µg DFE | 15% | |
泛酸 | 0.32mg | 6% | |
生物素 | 2.3μg | 6% | |
膽堿 | 5.2mg | 1% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 158mg | - |
異亮氨酸 | 88mg | - | |
甲硫氨酸 | 21mg | - | |
蘇氨酸 | 82mg | - | |
賴氨酸 | 120mg | - | |
色氨酸 | 28mg | - | |
纈氨酸 | 82mg | - | |
苯丙氨酸 | 94mg | - | |
胱氨酸 | 27mg | - | |
萜類 |
葉黃素 | 323μg | - |
黃酮醇類 |
蘆丁 | 21.8mg | - |