分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 327千卡 | 16% |
蛋白質 | 9.4g | 16% | |
脂肪 | 1g | 2% | |
碳水化合物 | 70.8g | 24% | |
糖 | - | - | |
GI | 51 | - | |
膳食纖維 | 1.4g | 6% | |
嘌呤 | 15mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.01g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.08g | - | |
礦物質 |
鈉 | 18.6mg | 1% |
磷 | 34mg | 5% | |
鉀 | 213mg | 11% | |
鎂 | 20mg | 7% | |
鈣 | 16mg | 2% | |
氯 | 28.68mg | - | |
硫 | 11.16mg | - | |
鐵 | 0.3mg | 2% | |
鋅 | 0.27mg | 2% | |
碘 | - | - | |
硒 | 0.55μg | 1% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.24mg | 30% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 41.4μg | 5% |
維生素D | - | - | |
維生素E | 0.24mg | 2% | |
維生素K | 2.3μg | 3% | |
維生素B1 | 0.25mg | 18% | |
維生素B2 | 0.28mg | 20% | |
維生素B6 | 0.29mg | 21% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | 5mg | 5% | |
煙酸 | 0.3mg | 2% | |
葉酸 | 23µg DFE | 6% | |
泛酸 | 0.31mg | 6% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 16.5mg | 3% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 114mg | - |
異亮氨酸 | 74mg | - | |
甲硫氨酸 | 22mg | - | |
蘇氨酸 | 54mg | - | |
賴氨酸 | 61mg | - | |
色氨酸 | 28mg | - | |
纈氨酸 | 64mg | - | |
苯丙氨酸 | 54mg | - | |
胱氨酸 | 24mg | - |