分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 74千卡 | 4% |
蛋白質 | 2.6g | 4% | |
脂肪 | 0.1g | 0% | |
碳水化合物 | 17.23g | 6% | |
糖 | - | - | |
GI | 47 | - | |
膳食纖維 | 4.9g | 20% | |
嘌呤 | 10mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.02g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.02g | - | |
礦物質 |
鈉 | 40mg | 2% |
磷 | 100mg | 14% | |
鉀 | 556mg | 28% | |
鎂 | 23mg | 8% | |
鈣 | 45mg | 6% | |
氯 | 61.68mg | - | |
硫 | 10.62mg | - | |
鐵 | 1.16mg | 8% | |
鋅 | 0.39mg | 4% | |
碘 | - | - | |
硒 | 0.7μg | 1% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.26mg | 32% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
維生素D | - | - | |
維生素E | - | - | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.16mg | 11% | |
維生素B2 | 0.22mg | 16% | |
維生素B6 | 0.26mg | 18% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | 44mg | 44% | |
煙酸 | 0.4mg | 3% | |
葉酸 | 13µg DFE | 3% | |
泛酸 | 0.38mg | 8% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 69mg | - |
異亮氨酸 | 54mg | - | |
甲硫氨酸 | 22mg | - | |
蘇氨酸 | 51mg | - | |
賴氨酸 | 94mg | - | |
色氨酸 | 20mg | - | |
纈氨酸 | 55mg | - | |
苯丙氨酸 | 47mg | - | |
胱氨酸 | 22mg | - | |
黃酮醇類 |
蘆丁 | 2.2mg | - |