分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 41千卡 | 2% |
蛋白質(zhì) | 0.93g | 2% | |
脂肪 | 0.24g | 0% | |
碳水化合物 | 9.58g | 3% | |
糖 | - | - | |
GI | 71 | - | |
膳食纖維 | 2.8g | 11% | |
嘌呤 | 17mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.01g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.1g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 69mg | 3% |
磷 | 35mg | 5% | |
鉀 | 320mg | 16% | |
鎂 | 12mg | 4% | |
鈣 | 33mg | 4% | |
氯 | 106.4mg | - | |
硫 | 26.47mg | - | |
鐵 | 0.3mg | 2% | |
鋅 | 0.24mg | 2% | |
碘 | - | - | |
硒 | 0.1μg | 0% | |
氟 | 3.2mg | 320% | |
銅 | 0.04mg | 6% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 5011.8μg | 626% |
維生素D | - | - | |
維生素E | 0.66mg | 5% | |
維生素K | 13.2μg | 16% | |
維生素B1 | 0.07mg | 5% | |
維生素B2 | 0.06mg | 4% | |
維生素B6 | 0.14mg | 10% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | 5.9mg | 6% | |
煙酸 | 0.98mg | 7% | |
葉酸 | 19µg DFE | 5% | |
泛酸 | 0.27mg | 5% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 8.8mg | 2% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 102mg | - |
異亮氨酸 | 77mg | - | |
甲硫氨酸 | 20mg | - | |
蘇氨酸 | 191mg | - | |
賴氨酸 | 101mg | - | |
色氨酸 | 12mg | - | |
纈氨酸 | 69mg | - | |
苯丙氨酸 | 61mg | - | |
胱氨酸 | 83mg | - | |
萜類 |
番茄紅素 | 1μg | - |
葉黃素 | 256μg | - | |
氨基酸衍生物 |
甜菜堿 | 0.4mg | - |
黃酮醇類 |
蘆丁 | 0.5mg | - |