分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 81千卡 | 4% |
蛋白質 | 2.2g | 4% | |
脂肪 | 0.2g | 0% | |
碳水化合物 | 18.1g | 6% | |
糖 | - | - | |
GI | 48 | - | |
膳食纖維 | 1g | 4% | |
嘌呤 | 15mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.02g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.08g | - | |
礦物質 |
鈉 | 33.1mg | 2% |
磷 | 55mg | 8% | |
鉀 | 378mg | 19% | |
鎂 | 23mg | 8% | |
鈣 | 36mg | 4% | |
氯 | 51.04mg | - | |
硫 | 14.5mg | - | |
鐵 | 1mg | 7% | |
鋅 | 0.49mg | 4% | |
碘 | - | - | |
硒 | 1.45μg | 2% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.37mg | 46% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
維生素D | - | - | |
維生素E | 0.45mg | 3% | |
維生素K | 1μg | 1% | |
維生素B1 | 0.06mg | 4% | |
維生素B2 | 0.05mg | 4% | |
維生素B6 | 0.1mg | 7% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | 6mg | 6% | |
煙酸 | 0.7mg | 5% | |
葉酸 | 31.3µg DFE | 8% | |
泛酸 | 0.3mg | 6% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 17.3mg | 3% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 171mg | - |
異亮氨酸 | 75mg | - | |
甲硫氨酸 | 19mg | - | |
蘇氨酸 | 92mg | - | |
賴氨酸 | 85mg | - | |
色氨酸 | 42mg | - | |
纈氨酸 | 112mg | - | |
苯丙氨酸 | 108mg | - | |
胱氨酸 | 39mg | - | |
萜類 |
葉黃素 | 20μg | - |
黃酮醇類 |
蘆丁 | 2.9mg | - |