分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 203千卡 | 10% |
蛋白質(zhì) | 16.4g | 27% | |
脂肪 | 1.5g | 2% | |
碳水化合物 | 40.1g | 13% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | 18.3g | 73% | |
嘌呤 | 267mg | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 6.1mg | 0% |
磷 | 194mg | 28% | |
鉀 | 1953mg | 98% | |
鎂 | 91mg | 30% | |
鈣 | 11mg | 1% | |
氯 | 9.41mg | - | |
硫 | 68.31mg | - | |
鐵 | 22.5mg | 150% | |
鋅 | 5.26mg | 48% | |
碘 | - | - | |
硒 | 1.09μg | 2% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.46mg | 57% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
維生素D | - | - | |
維生素E | 1.26mg | 9% | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.15mg | 11% | |
維生素B2 | 1mg | 71% | |
維生素B6 | 0.16mg | 11% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | 5.8mg | 41% | |
葉酸 | 201.5µg DFE | 50% | |
泛酸 | - | - | |
生物素 | 79.3μg | 198% | |
膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 2490mg | - |
異亮氨酸 | 1610mg | - | |
甲硫氨酸 | 170mg | - | |
蘇氨酸 | 1200mg | - | |
賴氨酸 | 1110mg | - | |
色氨酸 | 260mg | - | |
纈氨酸 | 1330mg | - | |
苯丙氨酸 | 1020mg | - | |
胱氨酸 | 80mg | - |