分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 24千卡 | 1% |
蛋白質 | 2.7g | 5% | |
脂肪 | 0.1g | 0% | |
碳水化合物 | 4.1g | 1% | |
糖 | - | - | |
GI | 38 | - | |
膳食纖維 | 2.1g | 8% | |
嘌呤 | 25mg | - | |
脂類 |
多不飽和脂肪酸 | 0.16g | - |
礦物質 |
鈉 | 8.3mg | 0% |
磷 | 94mg | 13% | |
鉀 | 312mg | 16% | |
鎂 | 11mg | 4% | |
鈣 | 6mg | 1% | |
氯 | 12.8mg | - | |
硫 | 17.23mg | - | |
鐵 | 1.2mg | 8% | |
鋅 | 0.92mg | 8% | |
碘 | - | - | |
硒 | 0.55μg | 1% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.49mg | 61% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
維生素D | 0.17μg | 2% | |
維生素E | 0.56mg | 4% | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.08mg | 6% | |
維生素B2 | 0.35mg | 25% | |
維生素B6 | 0.1mg | 7% | |
維生素B12 | 0.04μg | 2% | |
維生素C | 2mg | 2% | |
煙酸 | 4mg | 29% | |
葉酸 | 17µg DFE | 4% | |
泛酸 | 1.5mg | 30% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 17.3mg | 3% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 114mg | - |
異亮氨酸 | 99mg | - | |
甲硫氨酸 | 54mg | - | |
蘇氨酸 | 73mg | - | |
賴氨酸 | 95mg | - | |
色氨酸 | 32mg | - | |
纈氨酸 | 100mg | - | |
苯丙氨酸 | 66mg | - | |
胱氨酸 | 21mg | - | |
氨基酸衍生物 |
甜菜堿 | 9.4mg | - |