分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 57千卡 | 3% |
蛋白質(zhì) | 1.7g | 3% | |
脂肪 | 0.4g | 1% | |
碳水化合物 | 13.8g | 5% | |
糖 | - | - | |
GI | 30 | - | |
膳食纖維 | 4.1g | 16% | |
嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.04g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.21g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 2mg | 0% |
磷 | 33mg | 5% | |
鉀 | 32mg | 2% | |
鎂 | - | - | |
鈣 | 37mg | 5% | |
氯 | 3.08mg | - | |
硫 | - | - | |
鐵 | 0.4mg | 3% | |
鋅 | 0.26mg | 2% | |
碘 | - | - | |
硒 | 5.65μg | 9% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.07mg | 9% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 7.5μg | 1% |
維生素D | - | - | |
維生素E | 9.87mg | 70% | |
維生素K | 7.8μg | 10% | |
維生素B1 | 0.02mg | 1% | |
維生素B2 | 0.06mg | 4% | |
維生素B6 | 0.05mg | 4% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | - | - | |
葉酸 | 6µg DFE | 2% | |
泛酸 | - | - | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 12.3mg | 2% | |
萜類 |
葉黃素 | 136μg | - |
黃酮醇類 |
蘆丁 | 2.5mg | - |