分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 46千卡 | 2% |
蛋白質 | 1.1g | 2% | |
脂肪 | 0.2g | 0% | |
碳水化合物 | 10.2g | 3% | |
糖 | - | - | |
GI | 22 | - | |
膳食纖維 | 0.3g | 1% | |
嘌呤 | 11mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.05g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.05g | - | |
礦物質 |
鈉 | 8mg | 0% |
磷 | 27mg | 4% | |
鉀 | 232mg | 12% | |
鎂 | 12mg | 4% | |
鈣 | 11mg | 1% | |
氯 | 12.34mg | - | |
硫 | 6.11mg | - | |
鐵 | 0.4mg | 3% | |
鋅 | 0.23mg | 2% | |
碘 | - | - | |
硒 | 0.21μg | 0% | |
氟 | 2mg | 200% | |
銅 | 0.1mg | 12% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 19.2μg | 2% |
維生素D | - | - | |
維生素E | 2.22mg | 16% | |
維生素K | 2.1μg | 3% | |
維生素B1 | 0.02mg | 1% | |
維生素B2 | 0.02mg | 1% | |
維生素B6 | 0.05mg | 4% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | 10mg | 10% | |
煙酸 | 0.6mg | 4% | |
葉酸 | 4µg DFE | 1% | |
泛酸 | 0.2mg | 4% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 6.1mg | 1% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 47mg | - |
異亮氨酸 | 32mg | - | |
甲硫氨酸 | 16mg | - | |
蘇氨酸 | 29mg | - | |
賴氨酸 | 29mg | - | |
色氨酸 | 9mg | - | |
纈氨酸 | 31mg | - | |
苯丙氨酸 | 31mg | - | |
胱氨酸 | 10mg | - | |
萜類 |
葉黃素 | 85μg | - |
黃酮醇類 |
蘆丁 | 63.3mg | - |