分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 73千卡 | 4% |
蛋白質 | 1.4g | 2% | |
脂肪 | 0.2g | 0% | |
碳水化合物 | 18.7g | 6% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | 4.8g | 19% | |
嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.09g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.08g | - | |
礦物質 |
鈉 | 0.9mg | 0% |
磷 | 71mg | 10% | |
鉀 | 231mg | 12% | |
鎂 | 16mg | 5% | |
鈣 | 9mg | 1% | |
氯 | 1.39mg | - | |
硫 | 0.01mg | - | |
鐵 | 0.3mg | 2% | |
鋅 | 0.19mg | 2% | |
碘 | - | - | |
硒 | - | - | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.14mg | 18% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
維生素D | - | - | |
維生素E | 4.91mg | 35% | |
維生素K | 16.4μg | 20% | |
維生素B1 | 0.05mg | 4% | |
維生素B2 | 0.03mg | 2% | |
維生素B6 | 0.07mg | 5% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | 9mg | 9% | |
煙酸 | - | - | |
葉酸 | 38µg DFE | 10% | |
泛酸 | 0.38mg | 8% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 7.6mg | 2% | |
黃酮醇類 |
蘆丁 | 2mg | - |