分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 74千卡 | 4% |
蛋白質(zhì) | 0.4g | 1% | |
脂肪 | 0.1g | 0% | |
碳水化合物 | 18.5g | 6% | |
糖 | - | - | |
GI | 37 | - | |
膳食纖維 | 1.4g | 6% | |
嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.04g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.04g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 0.8mg | 0% |
磷 | 23mg | 3% | |
鉀 | 151mg | 8% | |
鎂 | 19mg | 6% | |
鈣 | 9mg | 1% | |
氯 | 1.23mg | - | |
硫 | 2.15mg | - | |
鐵 | 0.2mg | 1% | |
鋅 | 0.08mg | 1% | |
碘 | - | - | |
硒 | 0.24μg | 0% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.06mg | 8% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 488.1μg | 61% |
維生素D | - | - | |
維生素E | 1.12mg | 8% | |
維生素K | 2.6μg | 3% | |
維生素B1 | 0.02mg | 1% | |
維生素B2 | 0.02mg | 1% | |
維生素B6 | 0.1mg | 7% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | 30mg | 30% | |
煙酸 | 0.3mg | 2% | |
葉酸 | 8µg DFE | 2% | |
泛酸 | - | - | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 7.6mg | 2% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 42mg | - |
異亮氨酸 | 25mg | - | |
甲硫氨酸 | 5mg | - | |
蘇氨酸 | 30mg | - | |
賴氨酸 | 33mg | - | |
色氨酸 | 10mg | - | |
纈氨酸 | 30mg | - | |
苯丙氨酸 | 26mg | - | |
胱氨酸 | 4mg | - | |
萜類 |
番茄紅素 | 159μg | - |
葉黃素 | 2281μg | - |