分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 37千卡 | 2% |
蛋白質(zhì) | 1.1g | 2% | |
脂肪 | 1.2g | 2% | |
碳水化合物 | 6.2g | 2% | |
糖 | - | - | |
GI | 34 | - | |
膳食纖維 | 1.3g | 5% | |
嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.01g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.09g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 1.1mg | 0% |
磷 | 22mg | 3% | |
鉀 | 209mg | 10% | |
鎂 | 37mg | 12% | |
鈣 | 101mg | 13% | |
氯 | 1.7mg | - | |
硫 | 0.01mg | - | |
鐵 | 0.8mg | 5% | |
鋅 | 0.65mg | 6% | |
碘 | - | - | |
硒 | 0.5μg | 1% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.14mg | 18% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 6.6μg | 1% |
維生素D | - | - | |
維生素E | 1.14mg | 8% | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.05mg | 4% | |
維生素B2 | 0.02mg | 1% | |
維生素B6 | 0.08mg | 6% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | 22mg | 22% | |
煙酸 | 0.6mg | 4% | |
葉酸 | 11µg DFE | 3% | |
泛酸 | 0.19mg | 4% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 5.1mg | 1% | |
萜類 |
葉黃素 | 31μg | - |
黃酮醇類 |
蘆丁 | 54.3mg | - |