分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 139千卡 | 7% |
蛋白質 | 17.2g | 29% | |
脂肪 | 7.8g | 13% | |
碳水化合物 | - | - | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | - | - | |
嘌呤 | 168mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 4.3g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.7g | - | |
膽固醇 | 68mg | 23% | |
礦物質 |
鈉 | 63.3mg | 3% |
磷 | 154mg | 22% | |
鉀 | 361mg | 18% | |
鎂 | 36mg | 12% | |
鈣 | 13mg | 2% | |
氯 | 97.61mg | - | |
硫 | 191.77mg | - | |
鐵 | 0.3mg | 2% | |
鋅 | 1.11mg | 10% | |
碘 | - | - | |
硒 | 29.47μg | 49% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.03mg | 4% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 17.1μg | 2% |
維生素D | 3.9μg | 39% | |
維生素E | 0.78mg | 6% | |
維生素K | 0.1μg | 0% | |
維生素B1 | 0.07mg | 5% | |
維生素B2 | 0.18mg | 13% | |
維生素B6 | 0.2mg | 14% | |
維生素B12 | 7.79μg | 325% | |
維生素C | 0.5mg | 0% | |
煙酸 | 4.4mg | 31% | |
葉酸 | 13µg DFE | 3% | |
泛酸 | 1.94mg | 39% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 65mg | 13% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1688mg | - |
異亮氨酸 | 957mg | - | |
甲硫氨酸 | 615mg | - | |
蘇氨酸 | 911mg | - | |
賴氨酸 | 1907mg | - | |
色氨酸 | 233mg | - | |
纈氨酸 | 1070mg | - | |
苯丙氨酸 | 811mg | - | |
胱氨酸 | 223mg | - |