分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 87千卡 | 4% |
蛋白質 | 18.06g | 30% | |
脂肪 | 1.08g | 2% | |
碳水化合物 | 0.04g | 0% | |
糖 | - | - | |
GI | 42 | - | |
膳食纖維 | - | - | |
嘌呤 | 81.6mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.19g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.39g | - | |
膽固醇 | 78mg | 26% | |
礦物質 |
鈉 | 293mg | 15% |
磷 | 229mg | 33% | |
鉀 | 329mg | 16% | |
鎂 | 34mg | 11% | |
鈣 | 89mg | 11% | |
氯 | 451.81mg | - | |
硫 | 163.16mg | - | |
鐵 | 0.74mg | 5% | |
鋅 | 3.54mg | 32% | |
碘 | - | - | |
硒 | 37.4μg | 62% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.67mg | 84% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 1.5μg | 0% |
維生素D | - | - | |
維生素E | - | - | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.08mg | 6% | |
維生素B2 | 0.04mg | 3% | |
維生素B6 | 0.15mg | 11% | |
維生素B12 | 9μg | 375% | |
維生素C | 3mg | 3% | |
煙酸 | 2.7mg | 19% | |
葉酸 | 44µg DFE | 11% | |
泛酸 | 0.35mg | 7% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1433mg | - |
異亮氨酸 | 875mg | - | |
甲硫氨酸 | 508mg | - | |
蘇氨酸 | 731mg | - | |
賴氨酸 | 1572mg | - | |
色氨酸 | 251mg | - | |
纈氨酸 | 849mg | - | |
苯丙氨酸 | 763mg | - | |
胱氨酸 | 202mg | - |