分類 | 項目 | 每[100克]含量 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 37.5千卡 | 2% |
蛋白質 | 2g | 3% | |
脂肪 | 0.23g | 0% | |
碳水化合物 | 8.45g | 3% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | 3.24g | 13% | |
嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.05g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.19g | - | |
礦物質 |
鈉 | 37.58mg | 2% |
磷 | 69.96mg | 10% | |
鉀 | 261.05mg | 13% | |
鎂 | 30.97mg | 10% | |
鈣 | 43.16mg | 5% | |
氯 | 57.95mg | - | |
硫 | 13.03mg | - | |
鐵 | 9.58mg | 64% | |
鋅 | 0.59mg | 5% | |
碘 | - | - | |
硒 | 0.83μg | 1% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.09mg | 12% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 2377.83μg | 297% |
維生素D | - | - | |
維生素E | 1.19mg | 9% | |
維生素K | 93.27μg | 117% | |
維生素B1 | 0.03mg | 2% | |
維生素B2 | 0.06mg | 4% | |
維生素B6 | 0.07mg | 5% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | 3.64mg | 4% | |
煙酸 | 0.68mg | 5% | |
葉酸 | 123.76µg DFE | 31% | |
泛酸 | 0.13mg | 3% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 9.01mg | 2% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 27.3mg | - |
異亮氨酸 | 65.92mg | - | |
甲硫氨酸 | 13.65mg | - | |
蘇氨酸 | 68.2mg | - | |
賴氨酸 | 22.75mg | - | |
色氨酸 | 26.69mg | - | |
纈氨酸 | 74.88mg | - | |
苯丙氨酸 | 56.44mg | - | |
胱氨酸 | 37.8mg | - | |
萜類 |
葉黃素 | 2103.92μg | - |
氨基酸衍生物 |
甜菜堿 | 0.09mg | - |
黃酮醇類 |
蘆丁 | 2mg | - |