分類 | 項目 | 每[100克]含量 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 66.92千卡 | 3% |
蛋白質 | 8.69g | 14% | |
脂肪 | 2.03g | 3% | |
碳水化合物 | 3.85g | 1% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | 0.76g | 3% | |
嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.78g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.48g | - | |
膽固醇 | 31.16mg | 10% | |
礦物質 |
鈉 | 32.98mg | 2% |
磷 | 110.93mg | 16% | |
鉀 | 254.44mg | 13% | |
鎂 | 21.98mg | 7% | |
鈣 | 15.63mg | 2% | |
氯 | 50.86mg | - | |
硫 | 94.33mg | - | |
鐵 | 0.92mg | 6% | |
鋅 | 0.43mg | 4% | |
碘 | 2.58μg | 2% | |
硒 | 4.45μg | 7% | |
氟 | 0.63mg | 63% | |
銅 | 0.05mg | 7% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
維生素D | - | - | |
維生素E | 0.35mg | 3% | |
維生素K | 9.76μg | 12% | |
維生素B1 | 0.05mg | 3% | |
維生素B2 | 0.1mg | 7% | |
維生素B6 | 0.26mg | 19% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | 38.43mg | 38% | |
煙酸 | 4.48mg | 32% | |
葉酸 | 8.77µg DFE | 2% | |
泛酸 | 0.42mg | 8% | |
生物素 | 2.9μg | 7% | |
膽堿 | 33.15mg | 7% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 792.56mg | - |
異亮氨酸 | 401.91mg | - | |
甲硫氨酸 | 296.3mg | - | |
蘇氨酸 | 463.32mg | - | |
賴氨酸 | 839.42mg | - | |
色氨酸 | 126.6mg | - | |
纈氨酸 | 458.99mg | - | |
苯丙氨酸 | 376.59mg | - | |
胱氨酸 | 113.27mg | - | |
萜類 |
葉黃素 | 0.63μg | - |
黃酮醇類 |
蘆丁 | 0.63mg | - |