分類 | 項目 | 每[100克]含量 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 346.5千卡 | 17% |
蛋白質(zhì) | 10.75g | 18% | |
脂肪 | 2.65g | 4% | |
碳水化合物 | 72.72g | 24% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | 5.1g | 20% | |
嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.61g | - |
多不飽和脂肪酸 | 1.04g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 4.42mg | 0% |
磷 | 225mg | 32% | |
鉀 | 308.25mg | 15% | |
鎂 | 115.5mg | 38% | |
鈣 | 28.75mg | 4% | |
氯 | 6.82mg | - | |
硫 | 95.22mg | - | |
鐵 | 3.09mg | 21% | |
鋅 | 1.9mg | 17% | |
碘 | - | - | |
硒 | 4.5μg | 8% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.4mg | 50% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 1.57μg | 0% |
維生素D | - | - | |
維生素E | 2.7mg | 19% | |
維生素K | 2.7μg | 3% | |
維生素B1 | 0.33mg | 24% | |
維生素B2 | 0.1mg | 7% | |
維生素B6 | 0.33mg | 24% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | 3.29mg | 23% | |
葉酸 | 33.75µg DFE | 8% | |
泛酸 | 0.78mg | 16% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 34.55mg | 7% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 820.75mg | - |
異亮氨酸 | 397.25mg | - | |
甲硫氨酸 | 147.75mg | - | |
蘇氨酸 | 339.25mg | - | |
賴氨酸 | 363.5mg | - | |
色氨酸 | 133.75mg | - | |
纈氨酸 | 527.5mg | - | |
苯丙氨酸 | 482.5mg | - | |
胱氨酸 | 237.5mg | - | |
萜類 |
葉黃素 | 65.5μg | - |
黃酮醇類 |
蘆丁 | 13.45mg | - |